Our VOIP Route Rate
| Country | Destination | Destination Name | Code/Prefix | BD Rate | USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh | NON CLI | Cable | 8801 | 1.000 | 0.00794 $ |
| Bangladesh | FIXED CLI | E1/ FIXED CLI | 08801 | 1.030 | 0.00817 $ |
| Bangladesh | OPEN CLI | Standard CLI BTCL | 448801 | 1.200 | 0.00952 $ |
| Bangladesh | OPEN CLI | Premium | 008801 | 1.200 | 0.00952 $ |
| India | NON CLI | NON CLI (DIGITAL) | 0091 | 0.370 | 0.00294 $ |
| India | FIXED CLI | PSTN E1 (PRI) | 091 | 0.950 | 0.00754 $ |
| India | OPEN CLI | AIRTEL | 91 | 1.900 | 0.01508 $ |
| India | OPEN CLI | VODAFONE | 91 | 1.960 | 0.01556 $ |
| India | OPEN CLI | TATA | 91 | 1.960 | 0.01556 $ |
| India | OPEN CLI | JIO | 91 | 1.960 | 0.01556 $ |
| India | TDM | INDIA (AIRTEL) | 1091 | 0.420 | 0.00333 $ |
| Pakistan | NON CLI | WARID | 009232 | 1.630 | 0.01294 $ |
| Pakistan | NON CLI | ZONG | 009231 | 1.540 | 0.01222 $ |
| Pakistan | NON CLI | MOBILINK | 009230 | 1.630 | 0.01294 $ |
| Pakistan | NON CLI | UFONE | 009233 | 1.540 | 0.01222 $ |
| Pakistan | NON CLI | TELENOR | 009234 | 3.400 | 0.02698 $ |
| Pakistan | NON CLI | SCO | 009235 | 2.200 | 0.01746 $ |
| Pakistan | OPEN CLI | MOBILINK Premium | 449230 | 3.320 | 0.02635 $ |
| Pakistan | OPEN CLI | ZONG Premium | 449231 | 2.280 | 0.01810 $ |
| Pakistan | OPEN CLI | WARID Premium | 449232 | 3.330 | 0.02643 $ |
| Pakistan | OPEN CLI | UFONE Premium | 449233 | 3.000 | 0.02381 $ |
| Pakistan | OPEN CLI | TELENOR Premium | 449234 | 5.500 | 0.04365 $ |
| Pakistan | OPEN CLI | SCO Premium | 449235 | 4.450 | 0.03532 $ |
| Pakistan | OPEN CLI | NSTAPHONE Premium | 449236 | 4.450 | 0.03532 $ |
| Pakistan | OPEN CLI | SCO Premium | 449237 | 1.990 | 0.01579 $ |
| Pakistan | OPEN CLI | SCO Premium | 449238 | 4.450 | 0.03532 $ |

