Our VOIP Route Rate
| Country | Destination | Destination Name | Code/Prefix | BD Rate | USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh | NON CLI | Cable | 8801 | 0.980 | 0.00784 $ |
| Bangladesh | FIXED CLI | E1/ FIXED CLI | 08801 | 1.110 | 0.00888 $ |
| Bangladesh | OPEN CLI | Standard CLI BTCL | 448801 | 1.200 | 0.00960 $ |
| Bangladesh | OPEN CLI | Premium | 008801 | 1.200 | 0.00960 $ |
| India | NON CLI | NON CLI (DIGITAL) | 0091 | 0.330 | 0.00264 $ |
| India | FIXED CLI | PSTN E1 (PRI) | 091 | 0.950 | 0.00760 $ |
| India | OPEN CLI | AIRTEL | 91 | 1.900 | 0.01520 $ |
| India | OPEN CLI | VODAFONE | 91 | 1.960 | 0.01568 $ |
| India | OPEN CLI | TATA | 91 | 1.960 | 0.01568 $ |
| India | OPEN CLI | JIO | 91 | 1.960 | 0.01568 $ |
| India | TDM | INDIA (AIRTEL) | 1091 | 0.430 | 0.00344 $ |
| Pakistan | NON CLI | WARID | 009232 | 1.570 | 0.01256 $ |
| Pakistan | NON CLI | ZONG | 009231 | 0.990 | 0.00792 $ |
| Pakistan | NON CLI | MOBILINK | 009230 | 1.570 | 0.01256 $ |
| Pakistan | NON CLI | UFONE | 009233 | 0.990 | 0.00792 $ |
| Pakistan | NON CLI | TELENOR | 009234 | 3.400 | 0.02720 $ |
| Pakistan | NON CLI | SCO | 009235 | 2.200 | 0.01760 $ |
| Pakistan | OPEN CLI | MOBILINK Premium | 449230 | 3.320 | 0.02656 $ |
| Pakistan | OPEN CLI | ZONG Premium | 449231 | 2.280 | 0.01824 $ |
| Pakistan | OPEN CLI | WARID Premium | 449232 | 3.330 | 0.02664 $ |
| Pakistan | OPEN CLI | UFONE Premium | 449233 | 3.000 | 0.02400 $ |
| Pakistan | OPEN CLI | TELENOR Premium | 449234 | 5.500 | 0.04400 $ |
| Pakistan | OPEN CLI | SCO Premium | 449235 | 4.450 | 0.03560 $ |
| Pakistan | OPEN CLI | NSTAPHONE Premium | 449236 | 4.450 | 0.03560 $ |
| Pakistan | OPEN CLI | SCO Premium | 449237 | 1.990 | 0.01592 $ |
| Pakistan | OPEN CLI | SCO Premium | 449238 | 4.450 | 0.03560 $ |

